Classement 2024 à l'issue de l'étape 8
Distance totale parcourue :
1020.6 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMOZ ROGLIC | 31 | BORA - HANSGROHE | 25h 35' 40'' | - | B : 26'' | - |
2 | MATTEO JORGENSON | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 25h 35' 48'' | + 00h 00' 08'' | B : 16'' | - |
3 | DEREK GEE | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 25h 36' 16'' | + 00h 00' 36'' | B : 14'' | - |
4 | CARLOS RODRIGUEZ | 91 | INEOS GRENADIERS | 25h 36' 40'' | + 00h 01' 00'' | B : 10'' | - |
5 | LAURENS DE PLUS | 93 | INEOS GRENADIERS | 25h 37' 44'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
6 | ALEKSANDR VLASOV | 37 | BORA - HANSGROHE | 25h 37' 46'' | + 00h 02' 06'' | B : 4'' | - |
7 | REMCO EVENEPOEL | 41 | SOUDAL QUICK-STEP | 25h 38' 05'' | + 00h 02' 25'' | - | - |
8 | GIULIO CICCONE | 51 | LIDL-TREK | 25h 38' 34'' | + 00h 02' 54'' | B : 10'' | - |
9 | OIER LAZKANO | 113 | MOVISTAR TEAM | 25h 38' 34'' | + 00h 02' 54'' | - | - |
10 | MIKEL LANDA | 44 | SOUDAL QUICK-STEP | 25h 39' 53'' | + 00h 04' 13'' | - | - |
11 | SANTIAGO BUITRAGO | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 25h 40' 08'' | + 00h 04' 28'' | - | - |
12 | JAVIER ROMO OLIVER | 116 | MOVISTAR TEAM | 25h 41' 33'' | + 00h 05' 53'' | - | - |
13 | CALLUM SCOTSON | 177 | TEAM JAYCO ALULA | 25h 41' 44'' | + 00h 06' 04'' | - | - |
14 | LOUIS MEINTJES | 161 | INTERMARCHÉ - WANTY | 25h 42' 37'' | + 00h 06' 57'' | - | - |
15 | DAVID GAUDU | 81 | GROUPAMA-FDJ | 25h 46' 50'' | + 00h 11' 10'' | B : 3'' | - |
16 | JACK HAIG | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 25h 47' 52'' | + 00h 12' 12'' | - | - |
17 | MARC SOLER | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 25h 48' 27'' | + 00h 12' 47'' | B : 3'' | - |
18 | EDUARDO SEPULVEDA | 146 | LOTTO DSTNY | 25h 49' 16'' | + 00h 13' 36'' | B : 2'' | - |
19 | GUILLAUME MARTIN | 101 | COFIDIS | 25h 50' 12'' | + 00h 14' 32'' | - | - |
20 | JAI HINDLEY | 34 | BORA - HANSGROHE | 25h 52' 09'' | + 00h 16' 29'' | - | - |
21 | DYLAN TEUNS | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 25h 52' 58'' | + 00h 17' 18'' | - | - |
22 | WARREN BARGUIL | 121 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25h 53' 13'' | + 00h 17' 33'' | B : 2'' | - |
23 | CARL FREDRIK HAGEN | 214 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25h 55' 45'' | + 00h 20' 05'' | - | - |
24 | JAKOB FUGLSANG | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 25h 56' 25'' | + 00h 20' 45'' | - | - |
25 | KRISTS NEILANDS | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 25h 58' 50'' | + 00h 23' 10'' | - | - |
26 | ROMAIN GREGOIRE | 83 | GROUPAMA-FDJ | 26h 04' 23'' | + 00h 28' 43'' | B : 7'' | - |
27 | NICOLAS PRODHOMME | 27 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 26h 05' 20'' | + 00h 29' 40'' | B : 4'' | - |
28 | BRUNO ARMIRAIL | 21 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 26h 08' 50'' | + 00h 33' 10'' | B : 2'' | - |
29 | DARREN RAFFERTY | 155 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 10' 27'' | + 00h 34' 47'' | - | - |
30 | BART LEMMEN | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26h 11' 05'' | + 00h 35' 25'' | - | - |
31 | LORENZO FORTUNATO | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 26h 12' 07'' | + 00h 36' 27'' | - | - |
32 | MICHAL KWIATKOWSKI | 95 | INEOS GRENADIERS | 26h 12' 49'' | + 00h 37' 09'' | - | - |
33 | TIESJ BENOOT | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26h 13' 26'' | + 00h 37' 46'' | - | - |
34 | KOEN BOUWMAN | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26h 16' 34'' | + 00h 40' 54'' | B : 1'' | - |
35 | ALESSANDRO FANCELLU | 213 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26h 18' 42'' | + 00h 43' 02'' | B : 2'' | - |
36 | DAVIDE FORMOLO | 111 | MOVISTAR TEAM | 26h 19' 07'' | + 00h 43' 27'' | - | - |
37 | IGOR ARRIETA LIZARRAGA | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 26h 20' 55'' | + 00h 45' 15'' | - | - |
38 | MATTEO SOBRERO | 36 | BORA - HANSGROHE | 26h 21' 07'' | + 00h 45' 27'' | - | - |
39 | SEAN QUINN | 154 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 21' 13'' | + 00h 45' 33'' | - | - |
40 | BOB JUNGELS | 35 | BORA - HANSGROHE | 26h 23' 02'' | + 00h 47' 22'' | - | - |
41 | CARLOS VERONA QUINTANILLA | 57 | LIDL-TREK | 26h 24' 17'' | + 00h 48' 37'' | - | - |
42 | VALENTIN MADOUAS | 84 | GROUPAMA-FDJ | 26h 25' 04'' | + 00h 49' 24'' | - | - |
43 | OMAR FRAILE | 94 | INEOS GRENADIERS | 26h 25' 53'' | + 00h 50' 13'' | - | - |
44 | KÉVIN GENIETS | 82 | GROUPAMA-FDJ | 26h 26' 09'' | + 00h 50' 29'' | - | - |
45 | TIM WELLENS | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 26h 26' 51'' | + 00h 51' 11'' | - | - |
46 | JOSHUA TARLING | 96 | INEOS GRENADIERS | 26h 28' 30'' | + 00h 52' 50'' | - | - |
47 | XANDRO MEURISSE | 184 | ALPECIN-DECEUNINCK | 26h 29' 24'' | + 00h 53' 44'' | B : 1'' | - |
48 | GREGOR MÜHLBERGER | 114 | MOVISTAR TEAM | 26h 29' 33'' | + 00h 53' 53'' | - | - |
49 | NILS POLITT | 13 | UAE TEAM EMIRATES | 26h 30' 22'' | + 00h 54' 42'' | - | - |
50 | GEORG ZIMMERMANN | 167 | INTERMARCHÉ - WANTY | 26h 31' 45'' | + 00h 56' 05'' | - | - |
51 | MARKUS HOELGAARD | 63 | UNO-X MOBILITY | 26h 33' 17'' | + 00h 57' 37'' | - | - |
52 | QUENTIN PACHER | 85 | GROUPAMA-FDJ | 26h 33' 36'' | + 00h 57' 56'' | - | - |
53 | MAGNUS CORT NIELSEN | 66 | UNO-X MOBILITY | 26h 34' 11'' | + 00h 58' 31'' | B : 13'' | - |
54 | ANDREAS LEKNESSUND | 65 | UNO-X MOBILITY | 26h 34' 32'' | + 00h 58' 52'' | - | - |
55 | DORIAN GODON | 25 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 26h 36' 05'' | + 01h 00' 25'' | - | - |
56 | JONATHAN CASTROVIEJO | 92 | INEOS GRENADIERS | 26h 37' 01'' | + 01h 01' 21'' | - | - |
57 | MARTIJN TUSVELD | 127 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 26h 38' 05'' | + 01h 02' 25'' | - | - |
58 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | 104 | COFIDIS | 26h 38' 31'' | + 01h 02' 51'' | - | - |
59 | OWAIN DOULL | 152 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 43' 59'' | + 01h 08' 19'' | - | - |
60 | JONAS RUTSCH | 156 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 45' 59'' | + 01h 10' 19'' | - | - |
61 | MADS PEDERSEN | 55 | LIDL-TREK | 26h 48' 14'' | + 01h 12' 34'' | B : 10'' | - |
62 | GREGAARD JONAS WILSLY | 147 | LOTTO DSTNY | 26h 48' 34'' | + 01h 12' 54'' | - | - |
63 | JASON OSBORNE | 185 | ALPECIN-DECEUNINCK | 26h 48' 35'' | + 01h 12' 55'' | - | - |
64 | HUGO HOULE | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 26h 49' 58'' | + 01h 14' 18'' | - | - |
65 | JURI HOLLMANN | 183 | ALPECIN-DECEUNINCK | 26h 50' 27'' | + 01h 14' 47'' | - | - |
66 | FRED WRIGHT | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 26h 51' 06'' | + 01h 15' 26'' | - | - |
67 | LUCA VERGALLITO | 187 | ALPECIN-DECEUNINCK | 26h 51' 12'' | + 01h 15' 32'' | - | - |
68 | JAN MAAS | 175 | TEAM JAYCO ALULA | 26h 53' 11'' | + 01h 17' 31'' | - | - |
69 | ANTON KUZMIN | 194 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 26h 53' 47'' | + 01h 18' 07'' | - | - |
70 | THIBAULT GUERNALEC | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 26h 54' 32'' | + 01h 18' 52'' | - | - |
71 | CLEMENT VENTURINI | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 26h 55' 25'' | + 01h 19' 45'' | - | - |
72 | DAVIDE DE PRETTO | 172 | TEAM JAYCO ALULA | 26h 57' 16'' | + 01h 21' 36'' | - | - |
73 | ARJEN LIVYNS | 143 | LOTTO DSTNY | 26h 57' 59'' | + 01h 22' 19'' | - | - |
74 | MICHAEL VINK | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 26h 58' 06'' | + 01h 22' 26'' | - | - |
75 | MATHIJS PAASSCHENS | 145 | LOTTO DSTNY | 26h 58' 41'' | + 01h 23' 01'' | - | - |
76 | BEN TURNER | 97 | INEOS GRENADIERS | 26h 58' 47'' | + 01h 23' 07'' | - | - |
77 | JAMES KNOX | 43 | SOUDAL QUICK-STEP | 26h 58' 53'' | + 01h 23' 13'' | - | - |
78 | MATHIS LE BERRE | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 26h 59' 32'' | + 01h 23' 52'' | B : 4'' | - |
79 | TOBIAS BAYER | 182 | ALPECIN-DECEUNINCK | 27h 02' 20'' | + 01h 26' 40'' | B : 3'' | - |
80 | OLIVER NAESEN | 26 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 27h 03' 04'' | + 01h 27' 24'' | - | - |
81 | CHRIS FROOME | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 27h 04' 05'' | + 01h 28' 25'' | - | - |
82 | NIKLAS MÄRKL | 126 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 27h 04' 06'' | + 01h 28' 26'' | - | - |
83 | NICOLO' PARISINI | 216 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27h 05' 03'' | + 01h 29' 23'' | - | - |
84 | GORKA IZAGIRRE | 103 | COFIDIS | 27h 06' 25'' | + 01h 30' 45'' | - | - |
85 | EDVALD BOASSON-HAGEN | 24 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 27h 06' 39'' | + 01h 30' 59'' | - | - |
86 | ENZO LEIJNSE | 124 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 27h 06' 51'' | + 01h 31' 11'' | - | - |
87 | CASPER PEDERSEN | 46 | SOUDAL QUICK-STEP | 27h 06' 55'' | + 01h 31' 15'' | B : 1'' | - |
88 | GIANNI MOSCON | 45 | SOUDAL QUICK-STEP | 27h 07' 14'' | + 01h 31' 34'' | - | - |
89 | ROMAIN COMBAUD | 122 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 27h 10' 34'' | + 01h 34' 54'' | - | - |
90 | MICHELE GAZZOLI | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 27h 10' 36'' | + 01h 34' 56'' | - | - |
91 | NICO DENZ | 32 | BORA - HANSGROHE | 27h 10' 37'' | + 01h 34' 57'' | - | - |
92 | SAM BENNETT | 22 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 27h 10' 48'' | + 01h 35' 08'' | B : 6'' | - |
93 | HUGO PAGE | 164 | INTERMARCHÉ - WANTY | 27h 13' 17'' | + 01h 37' 37'' | B : 4'' | - |
94 | MARCO HALLER | 33 | BORA - HANSGROHE | 27h 20' 25'' | + 01h 44' 45'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné